Kategorie
Natrium-CMC (Natriumcarboxylmethylcellulose)
NatriumcarboxymethylcelluloseFormel: [C6H7O2(OH)2CH2COONa]nCAS-Nr.: 9004-32-4H. S-Code: 39123100Verpackung: 25 kg nett
Basisinformation
Modell Nr. | Technische Qualität |
Lagerung | An einem kühlen, trockenen und schattigen Ort aufbewahren |
Einecs Nr. | 265-995-8 |
Transportpaket | 25-kg-Netz in Kraftpapiertüte mit PE-Einlage |
Spezifikation | Hg2829-2000 |
Warenzeichen | Haitong |
Herkunft | China |
HS-Code | 3912310000 |
Produktionskapazität | 20.000 Mt/Jahr |
Produktbeschreibung
NatriumcarboxymethylcelluloseFormel: [C6H7O2(OH)2CH2COONa]nCAS-Nr.: 9004-32-4H. S-Code: 39123100Verpackung: 25 kg netto in Kraftpapiertüte mit PE-Einlage. (17-20MT/1*20"FCL). Anwendung: CMC hat eine wichtige Eigenschaft der Haftung, Verdickung, Mobilität, Emulsionsdispersion, Formung, Wassergewinnung und andere Eigenschaften der Suspension durch Formalisierung von hochviskosem Kolloid und Lösung. Daher wird es häufig in den Bereichen Lebensmittel, Medizin, tägliche Chemie, Erdölförderung, Papierherstellung, Textilien, Bauwesen und anderen Bereichen eingesetzt.
Eigentum | Lebensmittelqualität | Pharmazeutisch | Kosmetik | Waschmittel |
Viskosität | 200-7500 | 300-600 | 900-1200 | 5-300 |
PH Wert | 6,5-8,0 | 6,5-8,0 | 6,5-8,5 | 7,0-9,0 |
Chloride, max | 1,2 % | 1,2 % | 1,8 % | # |
Trocknungsverlust | 8 % | 7 % | 7 % | 10 % |
Eisen, max | 0,03 % | 0,016 % | 0,03 % | # |
Schwermetall, max | 0,001 % | 0,001 % | 0,002 % | 0,002 % |
Arsen, max | 0,0002 % | 0,0002 % | 0,005 % | 0,003 % |
Partikel (80 Mesh) | 95 % bestanden | 95 % bestanden | 95 % bestanden | 95 % bestanden |
Anfrage absenden
Schicken